Услуги оказываются в соответствии с МКТУ 36 — анализ финансовый
Блок 1: «Нулевая отчетность» | ||
1. | Организации на УСН (расчет в ПФР+расчет в ФСС) ежеквартально | 800 |
2. | Организации на УСН раз в год (декларация УСН) | 400 |
3. | Организации на ОСНО (расчет ПФР,расчет ФСС, декларация НДС, декларация Прибыль) ежеквартально | 1600 |
4. | Раз в год для всех систем налогообложения (Баланс, Форма 2, среднеспис) | 700 |
Блок 2: «Организации и ИП на ЕНВД» | ||
1. | Ежеквартально (расчет ПФР, расчет ФСС, декларация ЕНВД, декларация 6-НДФЛ) с работниками | от 2000 |
2. | Кадровый учет и расчет зарплаты, за человека ежемесячно | 550 |
3. | ИП на ЕНВД без работников (ежеквартально) | 600 |
4. | Организации на ЕНВД без работников (ПФР, ФСС, ЕНВД) | 1350 |
Блок 3: «Упрощенная система налогообложения» | ||
1. | Разовая отчетность: | |
Декларация по предоставленным данным УСН (годовая) | 500 | |
Расчет авансовых платежей по УСН | от 300 | |
Работодатели на УСН (расчет ПФР, расчет ФСС, декларация 6-НДФЛ) с работниками (ежеквартально) | от 1500 | |
2. | «Главный бухгалтер» УСН (Доходы) в мес | от 3000 |
3. | «Главный бухгалтер» УСН (Доходы-Расходы) в мес | от 5000 |
4. | Абонентское обслуживание УСН (Доходы) | |
от 50 до 100 операций в месяц | 6000 | |
от 100 до 200 операций в месяц | 9000 | |
до 50, более 200 операций в месяц | по договоренности | |
5. | Абонентское обслуживание УСН (Доходы-Расходы) | |
до 50 операций в месяц | 6000 | |
от 50 до 200 операций в месяц | 9000 | |
более 200 операций в месяц | по договоренности | |
Блок 4: «Общая система налогообложения» | ||
1. | Разовая отчетность: | |
Работодатели на ОСНО (расчет ПФР, расчет ФСС, декларация 6-НДФЛ) с работниками (ежеквартально) | от 1500 | |
Декларация НДС (декларация 500 +30 р. за документ из книг продаж/покупок)) | от 500 | |
Декларация по налогу на прибыль | от 700 | |
Декларация 3-НДФЛ для ИП | от 500 | |
2. | «Главный бухгалтер Start up» ОСНО в мес | от 5000 |
«Главный бухгалтер» ОСНО в мес | от 10000 | |
3. | Абонентское обслуживание ОСНО | |
до 100 операций в месяц | 7000 | |
от 100 до 200 операций в месяц | 15000 | |
более 200 операций в месяц | по договоренности | |
Блок 5: «3-НДФЛ для физических лиц» | ||
1. | Продажа имущества и сдача жилья в наем (+50 р. квитанция) | 600 |
2. | Возмещение за: Лечение, обучение | 600 |
3. | Возмещение за: приобретение недвижимости | 800 |
4. | Возмещение за: строительство дома (с готовым реестром) | 800 |
5. | Возмещение за: строительство дома (с составлением реестра затратных документов) | от 1500 |
Блок 6: «Отчеты по реализации пивной и алкогольной продукции» | ||
1. | Подготовка документов к получению КСКП ЭП для системы Росалкогольрегулирование (на год) | 3700 |
2. | Подготовка документов к получению КСКП ЭП для ЕГАИС (на год) | 3850 |
3. | Декларация об объемах розничной продажи пива и пивных напитков за квартал | от 2500 |
4. | Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции за квартал | от 3000 |
5. | Абонентское обслуживание (сверка с ЕГАИС) в месяц по предоставленным данным | от 5000 |
Услуги оказываются в соответствии с МКТУ 36 — анализ финансовый